서울하늘에치과의원의 비급여 진료 비용과 제증명 수수료를 안내합니다. 이 페이지는 의료법 제45조에 따라 본원 홈페이지에 게시된 비급여 고지의 안내용 사본으로, 건강보험심사평가원에 신고된 값과 동일합니다. 모든 항목은 최저·최고 구분 없는 단일 금액이며, 약제비는 전 항목 미포함입니다. 가격이 변경되면 이 페이지도 즉시 갱신합니다.
비급여 진료 비용
| 분류 | 코드 | 명칭 | 비용(원) | 치료재료대 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 치아질환 처치 | UZ006 | 광중합형 글레스 아이노머 시멘트충전 | 100,000 | 포함 | |
| 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 150,000 | 포함 | |
| 치아질환 처치 | UZ004 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | 500,000 | 포함 | |
| 치아질환 처치 | UZ003 | 핀 유지형 수복 | 60,000 | 포함 | |
| 치아질환 처치 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진충전 마모 | 70,000 | 포함 | |
| 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합형 복합레진충전 우식-1면 | 100,000 | 포함 | |
| 치아질환 처치 | U02400000 | 광중합형 복합레진충전 우식-2면 | 200,000 | 포함 | |
| 치아질환 처치 | U02410000 | 광중합형 복합레진충전 우식-3면 이상 | 300,000 | 포함 | |
| 치아질환 처치 | UZ0050002 | 광중합형 복합레진충전 파절 등 | 100,000 | 포함 | |
| 수술 후 처치·치주조직 처치 | UZ031 | 구강보호장치 | 200,000 | 포함 | |
| 수술 후 처치·치주조직 처치 | UZ032 | 구취의 해석 및 진단, 구취처치 | 20,000 | 미포함 | |
| 수술 후 처치·치주조직 처치 | UZ036 | 이갈이장치 | 600,000 | 미포함 | |
| 수술 후 처치·치주조직 처치 | UZ037 | 인공치은 | 1,000,000 | 포함 | |
| 수술 후 처치·치주조직 처치 | UZ041 | 임시수복치관내고정술 | 150,000 | 포함 | |
| 수술 후 처치·치주조직 처치 | UZ038 | 치간이개 심미적폐쇄술(교정력 이용, 복합레진축조술) | 250,000 | 포함 | |
| 수술 후 처치·치주조직 처치 | UZ039 | 코골이장치 | 2,500,000 | 포함 | |
| 구강악안면 수술 | UZ083 | 생체조직처리 자가골이식술 [골형단백(BMP) 추출 시행] | 1,000,000 | 포함 | |
| 구강악안면 수술 | UZ081 | 신속한 교정치료를 위한 피질골절단술 | 1,800,000 | 포함 | |
| 구강악안면 수술 | UZ0820000 | 자가치아 이식술 | 700,000 | 포함 | |
| 구강악안면 수술 | UX041 | 치관노출술 [1치당] | 100,000 | 포함 | |
| 치주질환 수술 | UZ113 | 심미적 치관형성술 | 60,000 | 포함 | |
| 치주질환 수술 | UZ111 | 치은착색제거술 | 100,000 | 포함 | |
| 치주질환 수술 | UZ1120000 | 치주질환수술 잇몸웃음교정술 | 100,000 | 포함 | |
| 치과의 보철료 | UB0010011 | 치과임플란트(1치당)-Metal | 1,000,000 | 포함 | 식립술, 보철료 포함 |
| 치과의 보철료 | UB0010012 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,000,000 | 포함 | 식립술, 보철료 포함 |
| 치과의 보철료 | UB0010041 | 치과임플란트(1치당)-올세라믹 | 1,000,000 | 포함 | 식립술, 보철료 포함 |
| 치과의 보철료 | UB0010051 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 1,000,000 | 포함 | 식립술, 보철료 포함 |
| 치과의 보철료 | UB0010022 | 치과임플란트(1치당)-PFG | 1,000,000 | 포함 | 식립술, 보철료 포함 |
| 치과의 보철료 | UW607F320 | 크라운-Gold | 750,000 | 포함 | |
| 치과의 보철료 | UW607F310 | 크라운-Metal | 400,000 | 포함 | |
| 치과의 보철료 | UW608F320 | 크라운-PFG | 500,000 | 포함 | |
| 치과의 보철료 | UW608F310 | 크라운-PFM | 400,000 | 포함 | |
| 치과의 보철료 | UW609F350 | 크라운-Zirconia | 500,000 | 포함 | |
| 치과의 보철료 | UW609F340 | 크라운-올세라믹 | 600,000 | 포함 | |
| 치아 검사 | EZ916 | 교합음도검사 | 20,000 | 미포함 | |
| 치아 검사 | EZ917 | 구취측정 | 20,000 | 미포함 | |
| 치아 검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 35,000 | 미포함 | |
| 치아 검사 | EZ918 | 치아우식활성도검사 | 20,000 | 미포함 | |
| 치아 검사 | EZ919 | 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 20,000 | 미포함 | |
| 치아 검사 | EZ921 | 하악과두위치와 운동검사 및 분석 (MPI 이용) | 20,000 | 미포함 |
임플란트(1치당) 금액에는 식립 수술과 보철(크라운) 비용이 포함되어 있습니다. 만 65세 이상 건강보험 임플란트의 적용 조건과 본인부담은 임플란트 비용 안내에서 확인할 수 있습니다.
치과 제증명 수수료
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용(원) |
|---|---|---|---|
| PDZ010000 | 진단서 | 일반 | 20,000 |
| PDZ020001 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 |
| PDZ020002 | 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 |
| PDE010001 | 영문진단서 | 일반 | 20,000 |
| PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원 | 3,000 |
| PDZ090004 | 확인서 | 통원 | 3,000 |
| PDZ090007 | 확인서 | 진료 | 3,000 |
| PDZ140001 | 향후치료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 |
| PDZ140002 | 향후치료비추정서 | 천만원 이상 | 100,000 |
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매(검사기록지·경과기록지 등) | 1,000 |
| PDZ110102 | 진료기록사본 | 6매 이상(검사기록지·경과기록지 등) | 1,000 |
| PDZ110003 | 진료기록영상 | 필름(X-ray·CT 등) | 5,000 |
| PDZ110004 | 진료기록영상 | CD(X-ray·CT 등) | 10,000 |
| PDZ110005 | 진료기록영상 | DVD(X-ray·CT 등) | 20,000 |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 사본발급 | 1,000 |
기준일: 2026-08-11 게시 · 건강보험심사평가원 신고값과 동일함을 확인했습니다.