서울하늘에치과 비급여 진료 비용
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ006 | 광중합형 글레스 아이노머 시멘트충전 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 150,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ004 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | 500,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ003 | 핀 유지형 수복 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진충전 마모 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합형 복합레진충전 우식-1면 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02400000 | 광중합형 복합레진충전 우식-2면 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02410000 | 광중합형 복합레진충전 우식-3면 이상 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0050002 | 광중합형 복합레진충전 파절 등 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ031 | 구강보호장치 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ032 | 구취의 해석 및 진단, 구취처치 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ037 | 인공치은 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ041 | 임시수복치관내고정술 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ038 | 치간이개 심미적폐쇄술(교정력을 이용한 경우, 복합레진축조술의 경우) | 250,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ039 | 코골이장치 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UZ083 | 생체조직처리 자가골이식술 [골형단백(BMP)을 추출하여 시행하는 경우] | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UZ081 | 신속한 교정치료를 위한 피질골절단술 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UZ0820000 | 자가치아 이식술 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UX041 | 치관노출술 [1치당] | 100,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | UZ113 | 심미적 치관형성술 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | UZ111 | 치은착색제거술 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | UZ1120000 | 치주질환수술 잇몸웃음교정술 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UB0010011 | 치과임플란트(1치당)-Metal | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | X | 식립술, 보철료 포함 |
|
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UB0010012 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | X | 식립술, 보철료 포함 |
|
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UB0010041 | 치과임플란트(1치당)-올세라믹 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | X | 식립술, 보철료 포함 |
|
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UB0010051 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | X | 식립술, 보철료 포함 |
|
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UB0010022 | 치과임플란트(1치당)-PFG | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | X | 식립술, 보철료 포함 |
|
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UW607F320 | 크라운-Gold | 750,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UW607F310 | 크라운-Metal | 400,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UW608F320 | 크라운-PFG | 500,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UW608F310 | 크라운-PFM | 400,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UW609F350 | 크라운-Zirconia | 500,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 치과의보철료 | 치과의 보철료 | UW609F340 | 크라운-올세라믹 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | X | ||
| 검사료 | 치아 검사 | EZ916 | 교합음도검사 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 검사료 | 치아 검사 | EZ917 | 구취측정 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 검사료 | 치아 검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 35,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 검사료 | 치아 검사 | EZ918 | 치아우식활성도검사 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 검사료 | 치아 검사 | EZ919 | 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 20,000 | 0 | 0 | X | X | ||
| 검사료 | 치아 검사 | EZ921 | 하악과두위치와 운동검사 및 분석 (Mandibular Position Indicator이용) | 20,000 | 0 | 0 | X | X | ||
치과 제증명 수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
| PDZ010000 | 일반 | 진단서 | 20,000 |
| PDZ020001 | 3주 미만 | 상해진단서 | 100,000 |
| PDZ020002 | 3주 이상 | 상해진단서 | 150,000 |
| PDE010001 | 일반 | 영문진단서 | 20,000 |
| PDZ090002 | 입퇴원 | 확인서 | 3,000 |
| PDZ090004 | 천만원 미만 | 향후치료비추정서 | 50,000 |
| PDZ140002 | 천만원 이상 | 향후치료비추정서 | 100,000 |
| PDZ110101 | 1~5매 *검사기록지,경과기록지 등 | 진료기록사본 | 1,000 |
| PDZ110102 | 6매 이상 *검사기록지, 경과기록지 등 | 진료기록사본 | 1,000 |
| PDZ110103 | 필름 *X-ray, CT, MRI 등의 영상자료 | 진료기록영상 | 5,000 |
| PDZ110004 | CD *X-ray, CT, MRI 등의 영상자료 | 진료기록영상 | 100,00 |
| PDZ160000 | 사본발급 | 제증명서 사본 | 1,000 |